競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 11 | シュヴァルグラン | 牡 | 4 | 55 | 福永祐一 | ○ | 3分05秒8 |
| 2着 | 6 | 6 | タンタアレグリア | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 2 1/2 | |
| 3着 | 2 | 2 | アドマイヤデウス | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | ▲ | 3 |
| 4着 | 7 | 9 | タマモベストプレイ | 牡 | 6 | 56 | D.バルジュー | クビ | |
| 5着 | 5 | 5 | マイネルメダリスト | 牡 | 8 | 56 | 和田竜二 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 11 | 300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 |
| 6 | 140円 | |
| 2 | 130円 | |
| 枠連 | 6−8 | 570円 |
| 馬連 | 6−11 | 670円 |
| 馬単 | 11→6 | 1,150円 |
| ワイド | 6−11 | 260円 |
| 2−11 | 230円 | |
| 2−6 | 300円 | |
| 3連複 | 2−6−11 | 810円 |
| 3連単 | 11→6→2 | 3,310円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|