競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 | バクシンテイオー | 牡 | 7 | 54 | 藤岡康太 | 1分08秒5 | |
| 2着 | 4 | 5 | ベルカント | 牝 | 5 | 56 | M.デムーロ | ◎ | 1 |
| 3着 | 6 | 8 | (地)オウノミチ | 牡 | 5 | 54 | 川田将雅 | 1 | |
| 4着 | 8 | 12 | ジャストドゥイング | 牡 | 4 | 54 | 石橋脩 | ハナ | |
| 5着 | 4 | 4 | ベルルミエール | 牝 | 5 | 53 | 太宰啓介 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 9 | 2,170円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 320円 |
| 5 | 110円 | |
| 8 | 180円 | |
| 枠連 | 4−6 | 500円 |
| 馬連 | 5−9 | 1,490円 |
| 馬単 | 9→5 | 4,970円 |
| ワイド | 5−9 | 570円 |
| 8−9 | 1,700円 | |
| 5−8 | 300円 | |
| 3連複 | 5−8−9 | 3,490円 |
| 3連単 | 9→5→8 | 34,850円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|