競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | ソルヴェイグ | 牝 | 3 | 54 | 川田将雅 | △ | 1分22秒1 |
| 2着 | 5 | 9 | アットザシーサイド | 牝 | 3 | 54 | 福永祐一 | ○ | 1 1/4 |
| 3着 | 4 | 7 | キャンディバローズ | 牝 | 3 | 54 | 武豊 | ◎ | ハナ |
| 4着 | 2 | 3 | ダイアナヘイロー | 牝 | 3 | 54 | 国分優作 | ▲ | 1 1/4 |
| 5着 | 5 | 10 | ソーディヴァイン | 牝 | 3 | 54 | 佐藤友則 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 2,720円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 470円 |
| 9 | 140円 | |
| 7 | 180円 | |
| 枠連 | 1−5 | 3,160円 |
| 馬連 | 2−9 | 3,940円 |
| 馬単 | 2→9 | 11,330円 |
| ワイド | 2−9 | 1,300円 |
| 2−7 | 1,610円 | |
| 7−9 | 380円 | |
| 3連複 | 2−7−9 | 4,950円 |
| 3連単 | 2→9→7 | 47,890円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|