競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | ファインニードル | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | 1分08秒3 | |
| 2着 | 4 | 7 | セイウンコウセイ | 牡 | 5 | 58 | 松田大作 | 2 | |
| 3着 | 2 | 4 | フミノムーン | 牡 | 6 | 55 | 国分優作 | クビ | |
| 4着 | 7 | 13 | カラクレナイ | 牝 | 4 | 54 | 池添謙一 | △ | ハナ |
| 5着 | 7 | 15 | ナックビーナス | 牝 | 5 | 54 | 勝浦正樹 | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 1 | 770円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 330円 |
| 7 | 370円 | |
| 4 | 1,740円 | |
| 枠連 | 1−4 | 490円 |
| 馬連 | 1−7 | 3,200円 |
| 馬単 | 1→7 | 5,830円 |
| ワイド | 1−7 | 1,270円 |
| 1−4 | 6,630円 | |
| 4−7 | 9,410円 | |
| 3連複 | 1−4−7 | 54,280円 |
| 3連単 | 1→7→4 | 237,290円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|