競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 8 | アレスバローズ | 牡 | 6 | 54 | 川田将雅 | 1分07秒0 | |
| 2着 | 5 | 10 | ナガラフラワー | 牝 | 6 | 52 | 高倉稜 | 1 1/4 | |
| 3着 | 5 | 9 | セカンドテーブル | 牡 | 6 | 56 | 水口優也 | 1/2 | |
| 4着 | 8 | 18 | (外)アサクサゲンキ | 牡 | 3 | 53 | 武豊 | ○ | 1/2 |
| 5着 | 2 | 3 | レーヴムーン | 牡 | 5 | 53 | 荻野極 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 8 | 910円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 330円 |
| 10 | 530円 | |
| 9 | 390円 | |
| 枠連 | 4−5 | 1,710円 |
| 馬連 | 8−10 | 7,910円 |
| 馬単 | 8→10 | 12,560円 |
| ワイド | 8−10 | 2,360円 |
| 8−9 | 1,930円 | |
| 9−10 | 2,910円 | |
| 3連複 | 8−9−10 | 28,250円 |
| 3連単 | 8→10→9 | 166,090円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|