競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | アレスバローズ | 牡 | 6 | 56 | 菱田裕二 | △ | 1分06秒6 |
| 2着 | 6 | 11 | ダイメイプリンセス | 牝 | 5 | 55 | 秋山真一郎 | 1 1/2 | |
| 3着 | 5 | 9 | ラブカンプー | 牝 | 3 | 51 | 和田竜二 | ◎ | 1/2 |
| 4着 | 5 | 10 | グレイトチャーター | 牡 | 6 | 53 | 松山弘平 | 1/2 | |
| 5着 | 3 | 6 | セカンドテーブル | 牡 | 6 | 56 | 水口優也 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 870円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 330円 |
| 11 | 320円 | |
| 9 | 320円 | |
| 枠連 | 3−6 | 2,090円 |
| 馬連 | 5−11 | 3,630円 |
| 馬単 | 5→11 | 7,630円 |
| ワイド | 5−11 | 1,460円 |
| 5−9 | 1,780円 | |
| 9−11 | 1,430円 | |
| 3連複 | 5−9−11 | 13,260円 |
| 3連単 | 5→11→9 | 71,170円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|