競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 4 | ジュールポレール | 牝 | 5 | 55 | 幸英明 | 1分32秒3 | |
2着 | 8 | 16 | リスグラシュー | 牝 | 4 | 55 | 武豊 | ▲ | ハナ |
3着 | 3 | 6 | レッドアヴァンセ | 牝 | 5 | 55 | 北村友一 | クビ | |
4着 | 5 | 10 | アエロリット | 牝 | 4 | 55 | 戸崎圭太 | △ | 1/2 |
5着 | 1 | 2 | ミスパンテール | 牝 | 4 | 55 | 横山典弘 | △ | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 4 | 1,940円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 400円 |
16 | 170円 | |
6 | 350円 | |
枠連 | 2−8 | 2,780円 |
馬連 | 4−16 | 4,090円 |
馬単 | 4→16 | 11,730円 |
ワイド | 4−16 | 1,320円 |
4−6 | 1,330円 | |
6−16 | 870円 | |
3連複 | 4−6−16 | 8,850円 |
3連単 | 4→16→6 | 63,640円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|