競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 16 | グレーターロンドン | 牡 | 6 | 56.5 | 田辺裕信 | ◎ | R1分32秒3 |
| 2着 | 6 | 12 | ロジクライ | 牡 | 5 | 56 | 浜中俊 | ○ | 3/4 |
| 3着 | 2 | 4 | リライアブルエース | 牡 | 5 | 54 | 戸崎圭太 | 1 1/2 | |
| 4着 | 3 | 5 | フロンティア | 牡 | 3 | 53 | 福永祐一 | クビ | |
| 5着 | 6 | 11 | ワントゥワン | 牝 | 5 | 52 | M.デムーロ | ▲ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 16 | 500円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 180円 |
| 12 | 240円 | |
| 4 | 220円 | |
| 枠連 | 6−8 | 990円 |
| 馬連 | 12−16 | 2,430円 |
| 馬単 | 16→12 | 4,570円 |
| ワイド | 12−16 | 980円 |
| 4−16 | 750円 | |
| 4−12 | 920円 | |
| 3連複 | 4−12−16 | 5,420円 |
| 3連単 | 16→12→4 | 25,980円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|