競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | フィエールマン | 牡 | 3 | 57 | C.ルメール | 3分06秒1 | |
| 2着 | 5 | 9 | エタリオウ | 牡 | 3 | 57B | M.デムーロ | △ | ハナ |
| 3着 | 4 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | 1 1/2 | |
| 4着 | 2 | 3 | ブラストワンピース | 牡 | 3 | 57 | 池添謙一 | 3/4 | |
| 5着 | 8 | 18 | グローリーヴェイズ | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 1,450円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 450円 |
| 9 | 160円 | |
| 7 | 600円 | |
| 枠連 | 5−6 | 1,860円 |
| 馬連 | 9−12 | 2,380円 |
| 馬単 | 12→9 | 6,010円 |
| ワイド | 9−12 | 930円 |
| 7−12 | 4,610円 | |
| 7−9 | 1,550円 | |
| 3連複 | 7−9−12 | 16,710円 |
| 3連単 | 12→9→7 | 100,590円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|