競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 | サングレーザー | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | △ | R1分31秒3 |
2着 | 6 | 11 | (外)モズアスコット | 牡 | 4 | 57 | C.ルメール | 1 1/4 | |
3着 | 3 | 4 | エアスピネル | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 〇 | 1/2 |
4着 | 2 | 2 | ガリバルディ | 牡 | 7 | 56 | 和田竜二 | 3 | |
5着 | 3 | 3 | ベルキャニオン | 牡 | 7 | 56 | 藤岡佑介 | クビ |
払戻金
単勝 | 5 | 680円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 160円 |
9 | 130円 | |
4 | 120円 | |
枠連 | 4−6 | 1,010円 |
馬連 | 5−9 | 1,270円 |
馬単 | 5→9 | 2,840円 |
ワイド | 5−9 | 410円 |
4−5 | 280円 | |
4−9 | 230円 | |
3連複 | 4−5−9 | 860円 |
3連単 | 5→9→4 | 7,060円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|