競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 3 | 56 | M.デムーロ | ○ | 1分35秒0 |
| 2着 | 3 | 5 | グレートタイム | 牡 | 3 | 56 | C.ルメール | ▲ | 3 1/2 |
| 3着 | 6 | 12 | エングローサー | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | アタマ | |
| 4着 | 3 | 6 | ホウショウナウ | 牡 | 3 | 56 | 柴田大知 | 1 1/4 | |
| 5着 | 1 | 1 | セイウンクールガイ | 牡 | 3 | 56 | 江田照男 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 14 | 230円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 120円 |
| 5 | 190円 | |
| 12 | 580円 | |
| 枠連 | 3−7 | 620円 |
| 馬連 | 5−14 | 740円 |
| 馬単 | 14→5 | 1,040円 |
| ワイド | 5−14 | 330円 |
| 12−14 | 1,420円 | |
| 5−12 | 2,870円 | |
| 3連複 | 5−12−14 | 7,550円 |
| 3連単 | 14→5→12 | 22,430円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|