競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 10 | ゴールドシップ | 内田博幸 | ◎ | 2分13秒2 |
| 2着 | 4 | 4 | ダノンバラード | 川田将雅 | 3 1/2 | |
| 3着 | 8 | 11 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | ▲ | クビ |
| 4着 | 3 | 3 | フェノーメノ | 蛯名正義 | ○ | 1/2 |
| 5着 | 6 | 6 | トーセンラー | 武豊 | △ | 2 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 290円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 140円 |
| 4 | 370円 | |
| 11 | 120円 | |
| 枠連 | 4−8 | 2,560円 |
| 馬連 | 4−10 | 5,150円 |
| 馬単 | 10→4 | 6,180円 |
| ワイド | 4−10 | 850円 |
| 10−11 | 210円 | |
| 4−11 | 860円 | |
| 3連複 | 4−10−11 | 2,910円 |
| 3連単 | 10→4→11 | 23,420円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|