競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | ムスカテール | 内田博幸 | △ | R2分29秒6 |
| 2着 | 8 | 16 | ルルーシュ | C.ウィリアムズ | 1 1/2 | |
| 3着 | 6 | 11 | カフナ | 戸崎圭太 | ◎ | 3/4 |
| 4着 | 5 | 9 | ヒットザターゲット | 大野拓弥 | クビ | |
| 5着 | 2 | 3 | (地)タッチミーノット | 横山典弘 | ○ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 4 | 880円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 260円 |
| 16 | 260円 | |
| 11 | 250円 | |
| 枠連 | 2−8 | 1,470円 |
| 馬連 | 4−16 | 2,780円 |
| 馬単 | 4→16 | 6,440円 |
| ワイド | 4−16 | 1,090円 |
| 4−11 | 990円 | |
| 11−16 | 1,230円 | |
| 3連複 | 4−11−16 | 7,590円 |
| 3連単 | 4→16→11 | 48,790円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|