競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | メイショウナルト | 武豊 | ▲ | R1分57秒1 |
2着 | 4 | 6 | ラブリーデイ | 川田将雅 | △ | 1 1/4 |
3着 | 8 | 14 | マイネルラクリマ | 柴田大知 | △ | クビ |
4着 | 5 | 8 | ダコール | 丸田恭介 | ◎ | 1 |
5着 | 4 | 7 | マックスドリーム | 古川吉洋 | 1 3/4 |
払戻金
単勝 | 4 | 690円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 220円 |
6 | 260円 | |
14 | 150円 | |
枠連 | 3−4 | 1,390円 |
馬連 | 4−6 | 2,580円 |
馬単 | 4→6 | 5,160円 |
ワイド | 4−6 | 930円 |
4−14 | 550円 | |
6−14 | 680円 | |
3連複 | 4−6−14 | 4,180円 |
3連単 | 4→6→14 | 28,220円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|