競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | カポーティスター | 高倉稜 | △ | 2分25秒0 |
2着 | 1 | 1 | ムスカテール | W.ビュイック | ▲ | 3/4 |
3着 | 2 | 3 | トウカイパラダイス | 柴山雄一 | ◎ | 1/2 |
4着 | 3 | 5 | カルドブレッサ | 幸英明 | クビ | |
5着 | 6 | 11 | エキストラエンド | 岩田康誠 | クビ |
払戻金
単勝 | 2 | 2,280円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 610円 |
1 | 200円 | |
3 | 290円 | |
枠連 | 1−1 | 4,020円 |
馬連 | 1−2 | 4,090円 |
馬単 | 2→1 | 9,840円 |
ワイド | 1−2 | 1,640円 |
2−3 | 2,630円 | |
1−3 | 800円 | |
3連複 | 1−2−3 | 10,000円 |
3連単 | 2→1→3 | 63,590円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|