競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | フォーエバーマーク | 村田一誠 | △ | 1分11秒7 |
2着 | 6 | 11 | ストレイトガール | 田中勝春 | ◎ | クビ |
3着 | 2 | 3 | シュプリームギフト | 秋山真一郎 | △ | 1 1/2 |
4着 | 5 | 9 | アドマイヤセプター | 岩田康誠 | 1/2 | |
5着 | 7 | 14 | ストークアンドレイ | 川島信二 | クビ |
払戻金
単勝 | 1 | 520円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 190円 |
11 | 160円 | |
3 | 340円 | |
枠連 | 1−6 | 1,020円 |
馬連 | 1−11 | 1,020円 |
馬単 | 1→11 | 2,240円 |
ワイド | 1−11 | 410円 |
1−3 | 930円 | |
3−11 | 1,080円 | |
3連複 | 1−3−11 | 3,760円 |
3連単 | 1→11→3 | 19,030円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|