コースレコード | 1分30秒5 | 2019年ノームコア |
レースレコード | 1分31秒4 | 2010年ダノンシャンティ |
※単勝オッズは5月10日(土)17時30分現在のもの。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンドデラモーレ | 牡 | 3 | 57 | 戸崎圭太 | △ | 18.9 |
2 | ショウナンザナドゥ | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 80.1 | ||
2 | 3 | チェルビアット | 牝 | 3 | 55B | M.ディー | 48.5 | |
4 | ヤンキーバローズ | 牡 | 3 | 57 | 岩田望来 | 41.6 | ||
3 | 5 | ランスオブカオス | 牡 | 3 | 57 | 吉村誠之助 | 7.6 | |
6 | イミグラントソング | 牡 | 3 | 57 | C.ルメール | 5.9 | ||
4 | 7 | トータルクラリティ | 牡 | 3 | 57B | 北村友一 | 91.5 | |
8 | アドマイヤズーム | 牡 | 3 | 57 | 川田将雅 | ○ | 2.6 | |
5 | 9 | マイネルチケット | 牡 | 3 | 57 | 横山武史 | 84.8 | |
10 | マジックサンズ | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | ▲ | 8.4 | |
6 | 11 | パンジャタワー | 牡 | 3 | 57 | 松山弘平 | 31.9 | |
12 | マピュース | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | △ | 10.3 | |
7 | 13 | ミニトランザット | 牡 | 3 | 57 | 鮫島克駿 | 79.0 | |
14 | ティラトーレ | 牝 | 3 | 55 | 木幡巧也 | 166.8 | ||
15 | アルテヴェローチェ | 牡 | 3 | 57 | 佐々木大輔 | ◎ | 14.7 | |
8 | 16 | サトノカルナバル | 牡 | 3 | 57 | D.レーン | △ | 14.4 |
17 | ヴーレヴー | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 125.4 | ||
18 | コートアリシアン | 牝 | 3 | 55 | 菅原明良 | 40.1 |
(今週は印のみとさせていただきます。) |
買い目 | 前日 オッズ |
投資額 |
---|---|---|
馬連8−15 | 16.2倍 | 1,000円 |
馬連10−15 | 65.0倍 | 500円 |
馬連8−10 | 12.5倍 | 500円 |
馬連15−16 | 130.6倍 | 300円 |
馬連12−15 | 61.4倍 | 300円 |
馬連1−15 | 159.8倍 | 300円 |
3連単15→8→10 | 424.9倍 | 100円 |
※出馬表は万全を期すため主催者発表のものと照合して下さい。 ※馬券の購入はあくまでご自身の判断でお願いします。 |
---|