競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | ウィリアムバローズ | 牡 | 6 | 57 | 坂井瑠星 | △ | 1分49秒2 |
| 2着 | 5 | 10 | オメガギネス | 牡 | 4 | 56 | 戸崎圭太 | ○ | 1 |
| 3着 | 2 | 3 | ヴィクティファルス | せん | 6 | 57 | 池添謙一 | ◎ | 1 1/2 |
| 4着 | 7 | 13 | ブライアンセンス | 牡 | 4 | 56 | 岩田望来 | ▲ | クビ |
| 5着 | 8 | 16 | オーロイプラータ | 牡 | 4 | 56B | A.ルメートル | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 14 | 550円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 140円 |
| 10 | 120円 | |
| 3 | 230円 | |
| 枠連 | 5−7 | 350円 |
| 馬連 | 10−14 | 570円 |
| 馬単 | 14→10 | 1,580円 |
| ワイド | 10−14 | 260円 |
| 3−14 | 690円 | |
| 3−10 | 480円 | |
| 3連複 | 3−10−14 | 1,680円 |
| 3連単 | 14→10→3 | 8,900円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|