競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | (外)マッドクール | 牡 | 5 | 58 | 坂井瑠星 | △ | 1分08秒9 |
| 2着 | 2 | 3 | ナムラクレア | 牝 | 5 | 56 | 浜中俊 | ◎ | アタマ |
| 3着 | 5 | 10 | [外]ビクターザウィナー | せん | 6 | 58 | K.リョン | ▲ | 3 |
| 4着 | 7 | 13 | ウインカーネリアン | 牡 | 7 | 58B | 三浦皇成 | 1 1/2 | |
| 5着 | 6 | 12 | (外)ロータスランド | 牝 | 7 | 56 | 岩田康誠 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 960円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 300円 |
| 3 | 180円 | |
| 10 | 340円 | |
| 枠連 | 1−2 | 1,620円 |
| 馬連 | 2−3 | 2,110円 |
| 馬単 | 2→3 | 4,920円 |
| ワイド | 2−3 | 760円 |
| 2−10 | 1,900円 | |
| 3−10 | 1,190円 | |
| 3連複 | 2−3−10 | 10,020円 |
| 3連単 | 2→3→10 | 58,740円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|