競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | ルガル | 牡 | 4 | 58 | 西村淳也 | ▲ | 1分07秒0 |
2着 | 1 | 2 | トウシンマカオ | 牡 | 5 | 58 | 菅原明良 | △ | クビ |
3着 | 3 | 5 | ナムラクレア | 牝 | 5 | 56 | 横山武史 | クビ | |
4着 | 3 | 6 | ママコチャ | 牝 | 5 | 56 | 川田将雅 | ◎ | クビ |
5着 | 2 | 3 | ウインマーベル | 牡 | 5 | 58B | 松山弘平 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 13 | 2,850円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 720円 |
2 | 370円 | |
5 | 300円 | |
枠連 | 1−7 | 3,370円 |
馬連 | 2−13 | 15,840円 |
馬単 | 13→2 | 39,400円 |
ワイド | 2−13 | 4,620円 |
5−13 | 3,800円 | |
2−5 | 1,240円 | |
3連複 | 2−5−13 | 36,810円 |
3連単 | 13→2→5 | 299,070円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|