競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 8 | ブローザホーン | 牡 | 5 | 57 | 菅原明良 | ○ | 2分23秒7 |
2着 | 8 | 13 | サヴォーナ | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | △ | 1 |
3着 | 8 | 14 | サトノグランツ | 牡 | 4 | 57.5 | 川田将雅 | 1 1/4 | |
4着 | 5 | 7 | ハーツコンチェルト | 牡 | 4 | 55 | 松山弘平 | △ | 1 1/2 |
5着 | 6 | 9 | カレンルシェルブル | 牡 | 6 | 57B | 武豊 | 2 |
払戻金
単勝 | 8 | 410円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 180円 |
13 | 180円 | |
14 | 200円 | |
枠連 | 5−8 | 330円 |
馬連 | 8−13 | 1,580円 |
馬単 | 8→13 | 2,890円 |
ワイド | 8−13 | 600円 |
8−14 | 840円 | |
13−14 | 580円 | |
3連複 | 8−13−14 | 3,040円 |
3連単 | 8→13→14 | 13,230円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|