競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 9 | トータルクラリティ | 牡 | 2 | 55 | 北村友一 | △ | 1分34秒2 |
| 2着 | 6 | 6 | コートアリシアン | 牝 | 2 | 55 | 菅原明良 | ○ | 1/2 |
| 3着 | 8 | 10 | プロクレイア | 牝 | 2 | 55 | 津村明秀 | 3 | |
| 4着 | 7 | 8 | マジカルフェアリー | 牝 | 2 | 55 | 和田竜二 | △ | クビ |
| 5着 | 1 | 1 | ジョリーレーヌ | 牝 | 2 | 55 | 石川裕紀人 | ▲ | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 1,170円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 260円 |
| 6 | 140円 | |
| 10 | 220円 | |
| 枠連 | 6−7 | 830円 |
| 馬連 | 6−9 | 1,370円 |
| 馬単 | 9→6 | 3,980円 |
| ワイド | 6−9 | 480円 |
| 9−10 | 1,130円 | |
| 6−10 | 430円 | |
| 3連複 | 6−9−10 | 3,080円 |
| 3連単 | 9→6→10 | 22,180円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|