競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | リフレーミング | 牡 | 6 | 57 | 川田将雅 | ◎ | R1分56秒5 |
| 2着 | 7 | 10 | コスタボニータ | 牝 | 5 | 56 | 坂井瑠星 | ▲ | クビ |
| 3着 | 8 | 11 | ディープモンスター | 牡 | 6 | 58.5 | 浜中俊 | ○ | 3/4 |
| 4着 | 5 | 5 | ヴェローナシチー | 牡 | 5 | 54 | 団野大成 | △ | 1/2 |
| 5着 | 8 | 12 | セントカメリア | 牝 | 5 | 53 | 幸英明 | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 1 | 420円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 |
| 10 | 220円 | |
| 11 | 160円 | |
| 枠連 | 1−7 | 990円 |
| 馬連 | 1−10 | 1,670円 |
| 馬単 | 1→10 | 2,710円 |
| ワイド | 1−10 | 610円 |
| 1−11 | 410円 | |
| 10−11 | 560円 | |
| 3連複 | 1−10−11 | 2,210円 |
| 3連単 | 1→10→11 | 10,570円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|