競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | ピューロマジック | 牝 | 3 | 53 | 松山弘平 | 1分07秒9 | |
2着 | 8 | 16 | ヨシノイースター | 牡 | 6 | 57 | 丸山元気 | ▲ | 1/2 |
3着 | 4 | 7 | モズメイメイ | 牝 | 4 | 55 | 国分恭介 | 1 3/4 | |
4着 | 7 | 13 | カンチェンジュンガ | 牡 | 4 | 55 | 田口貫太 | ○ | クビ |
5着 | 7 | 15 | (外)ショウナンハクラク | 牡 | 5 | 56 | 小沢大仁 | ハナ |
払戻金
単勝 | 12 | 730円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 350円 |
16 | 450円 | |
7 | 2,130円 | |
枠連 | 6−8 | 1,710円 |
馬連 | 12−16 | 5,980円 |
馬単 | 12→16 | 9,600円 |
ワイド | 12−16 | 2,280円 |
7−12 | 13,370円 | |
7−16 | 21,340円 | |
3連複 | 7−12−16 | 257,690円 |
3連単 | 12→16→7 | 798,750円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|