競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | コレペティトール | 牡 | 4 | 54 | 岩田康誠 | 1分33秒8 | |
| 2着 | 6 | 11 | セッション | 牡 | 4 | 55 | 坂井瑠星 | 1/2 | |
| 3着 | 2 | 4 | トゥードジボン | 牡 | 5 | 55 | 藤岡佑介 | ○ | アタマ |
| 4着 | 8 | 18 | アヴェラーレ | 牝 | 6 | 56 | A.ルメートル | △ | 1 1/4 |
| 5着 | 8 | 17 | フリームファクシ | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | △ | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,650円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 410円 |
| 11 | 220円 | |
| 4 | 210円 | |
| 枠連 | 1−6 | 2,310円 |
| 馬連 | 2−11 | 4,720円 |
| 馬単 | 2→11 | 9,870円 |
| ワイド | 2−11 | 1,540円 |
| 2−4 | 1,200円 | |
| 4−11 | 720円 | |
| 3連複 | 2−4−11 | 7,910円 |
| 3連単 | 2→11→4 | 54,810円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|