競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | ホウオウビスケッツ | 牡 | 4 | 57.5 | 岩田康誠 | △ | 1分59秒2 |
| 2着 | 2 | 4 | グランディア | せん | 5 | 56 | 三浦皇成 | 3 1/2 | |
| 3着 | 5 | 9 | アウスヴァール | せん | 6 | 54 | 古川吉洋 | 3/4 | |
| 4着 | 1 | 1 | サヴォーナ | 牡 | 4 | 57.5 | 池添謙一 | △ | ハナ |
| 5着 | 4 | 8 | プラチナトレジャー | 牡 | 6 | 55 | 永野猛蔵 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 720円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 300円 |
| 4 | 300円 | |
| 9 | 1,390円 | |
| 枠連 | 2−6 | 1,750円 |
| 馬連 | 4−12 | 4,310円 |
| 馬単 | 12→4 | 8,040円 |
| ワイド | 4−12 | 1,850円 |
| 9−12 | 9,170円 | |
| 4−9 | 6,440円 | |
| 3連複 | 4−9−12 | 122,110円 |
| 3連単 | 12→4→9 | 579,230円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|