競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 4 | (外)エトヴプレ | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 1分20秒1 | |
| 2着 | 1 | 1 | コラソンビート | 牝 | 3 | 55 | 横山武史 | ◎ | 3/4 |
| 3着 | 4 | 7 | セシリエプラージュ | 牝 | 3 | 55 | M.デムーロ | 1 1/2 | |
| 4着 | 2 | 3 | バウンシーステップ | 牝 | 3 | 55 | 菱田裕二 | ▲ | クビ |
| 5着 | 8 | 15 | オメガウインク | 牝 | 3 | 55 | 岩田望来 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 3,520円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 600円 |
| 1 | 120円 | |
| 7 | 720円 | |
| 枠連 | 1−3 | 1,000円 |
| 馬連 | 1−4 | 3,010円 |
| 馬単 | 4→1 | 9,720円 |
| ワイド | 1−4 | 1,360円 |
| 4−7 | 9,030円 | |
| 1−7 | 1,910円 | |
| 3連複 | 1−4−7 | 29,030円 |
| 3連単 | 4→1→7 | 197,830円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|