競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 13 | (地)ファストフォース | 牡 | 7 | 58B | 団野大成 | 1分11秒5 | |
| 2着 | 7 | 15 | ナムラクレア | 牝 | 4 | 56 | 浜中俊 | 1 | |
| 3着 | 1 | 1 | トゥラヴェスーラ | 牡 | 8 | 58 | 丹内祐次 | 1/2 | |
| 4着 | 3 | 6 | ナランフレグ | 牡 | 7 | 58 | 丸田恭介 | △ | 1/2 |
| 5着 | 8 | 16 | グレナディアガーズ | 牡 | 5 | 58 | 岩田望来 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 13 | 3,230円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 660円 |
| 15 | 220円 | |
| 1 | 770円 | |
| 枠連 | 7−7 | 1,690円 |
| 馬連 | 13−15 | 7,920円 |
| 馬単 | 13→15 | 24,330円 |
| ワイド | 13−15 | 2,360円 |
| 1−13 | 6,520円 | |
| 1−15 | 4,290円 | |
| 3連複 | 1−13−15 | 81,180円 |
| 3連単 | 13→15→1 | 668,280円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|