競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | ママコチャ | 牝 | 4 | 56 | 川田将雅 | ○ | 1分08秒0 |
| 2着 | 5 | 10 | (外)マッドクール | 牡 | 4 | 58 | 坂井瑠星 | △ | ハナ |
| 3着 | 1 | 1 | ナムラクレア | 牝 | 4 | 56 | 浜中俊 | 1 | |
| 4着 | 7 | 13 | (外)ジャスパークローネ | 牡 | 4 | 58 | 団野大成 | 1 | |
| 5着 | 4 | 8 | メイケイエール | 牝 | 5 | 56 | 池添謙一 | ▲ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 6 | 490円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 180円 |
| 10 | 320円 | |
| 1 | 140円 | |
| 枠連 | 3−5 | 770円 |
| 馬連 | 6−10 | 3,260円 |
| 馬単 | 6→10 | 5,190円 |
| ワイド | 6−10 | 1,120円 |
| 1−6 | 340円 | |
| 1−10 | 700円 | |
| 3連複 | 1−6−10 | 2,310円 |
| 3連単 | 6→10→1 | 17,140円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|