競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 12 | アスコリピチェーノ | 牝 | 2 | 55 | 北村宏司 | ◎ | 1分33秒8 |
| 2着 | 5 | 6 | ショウナンマヌエラ | 牝 | 2 | 55 | 石橋脩 | 1 | |
| 3着 | 8 | 11 | クリーンエア | 牡 | 2 | 55 | 大野拓弥 | ▲ | 1 |
| 4着 | 5 | 5 | ルクスノア | 牝 | 2 | 55 | 永島まなみ | 2 1/2 | |
| 5着 | 7 | 9 | シリウスコルト | 牡 | 2 | 55 | 三浦皇成 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 370円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 160円 |
| 6 | 1,060円 | |
| 11 | 200円 | |
| 枠連 | 5−8 | 1,900円 |
| 馬連 | 6−12 | 16,310円 |
| 馬単 | 12→6 | 23,930円 |
| ワイド | 6−12 | 4,530円 |
| 11−12 | 450円 | |
| 6−11 | 5,110円 | |
| 3連複 | 6−11−12 | 27,870円 |
| 3連単 | 12→6→11 | 181,860円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|