競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 11 | シャンパンカラー | 牡 | 3 | 57 | 内田博幸 | ◎ | 1分33秒8 |
| 2着 | 2 | 3 | ウンブライル | 牝 | 3 | 55B | 横山武史 | アタマ | |
| 3着 | 5 | 10 | オオバンブルマイ | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | ○ | 1 1/4 |
| 4着 | 8 | 18 | ダノンタッチダウン | 牡 | 3 | 57 | 川田将雅 | ▲ | 1 1/4 |
| 5着 | 7 | 15 | カルロヴェローチェ | 牡 | 3 | 57 | D.レーン | △ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 11 | 2,220円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 490円 |
| 3 | 390円 | |
| 10 | 270円 | |
| 枠連 | 2−6 | 9,690円 |
| 馬連 | 3−11 | 12,990円 |
| 馬単 | 11→3 | 30,450円 |
| ワイド | 3−11 | 3,310円 |
| 10−11 | 2,680円 | |
| 3−10 | 1,760円 | |
| 3連複 | 3−10−11 | 27,690円 |
| 3連単 | 11→3→10 | 260,760円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|