競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | サトノグランツ | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | △ | R2分23秒5 |
2着 | 5 | 6 | サヴォーナ | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | アタマ | |
3着 | 5 | 7 | ファントムシーフ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | △ | 1/2 |
4着 | 4 | 4 | ロードデルレイ | 牡 | 3 | 56 | 坂井瑠星 | ◎ | アタマ |
5着 | 8 | 13 | ハーツコンチェルト | 牡 | 3 | 56 | 松山弘平 | ▲ | ハナ |
払戻金
単勝 | 3 | 500円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 180円 |
6 | 460円 | |
7 | 180円 | |
枠連 | 3−5 | 1,080円 |
馬連 | 3−6 | 4,740円 |
馬単 | 3→6 | 6,860円 |
ワイド | 3−6 | 1,230円 |
3−7 | 490円 | |
6−7 | 1,570円 | |
3連複 | 3−6−7 | 6,370円 |
3連単 | 3→6→7 | 34,690円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|