競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | オールアットワンス | 牝 | 5 | 55 | 石川裕紀人 | 0分54秒9 | |
| 2着 | 5 | 10 | トキメキ | 牝 | 6 | 55 | 松岡正海 | ○ | 1 1/4 |
| 3着 | 1 | 2 | ロードベイリーフ | 牡 | 6 | 57 | 西村淳也 | クビ | |
| 4着 | 5 | 9 | サトノファビュラス | 牝 | 6 | 55 | 丸田恭介 | 1 1/4 | |
| 5着 | 8 | 18 | レジェーロ | 牝 | 6 | 55 | 団野大成 | △ | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 3 | 3,920円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 970円 |
| 10 | 330円 | |
| 2 | 930円 | |
| 枠連 | 2−5 | 6,210円 |
| 馬連 | 3−10 | 12,570円 |
| 馬単 | 3→10 | 27,790円 |
| ワイド | 3−10 | 4,110円 |
| 2−3 | 10,000円 | |
| 2−10 | 4,660円 | |
| 3連複 | 2−3−10 | 110,120円 |
| 3連単 | 3→10→2 | 804,460円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|