競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | タスティエーラ | 牡 | 3 | 57 | D.レーン | △ | 2分25秒2 |
| 2着 | 3 | 5 | ソールオリエンス | 牡 | 3 | 57 | 横山武史 | ▲ | クビ |
| 3着 | 6 | 11 | ハーツコンチェルト | 牡 | 3 | 57 | 松山弘平 | △ | ハナ |
| 4着 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡 | 3 | 57 | 横山和生 | ハナ | |
| 5着 | 7 | 15 | ノッキングポイント | 牡 | 3 | 57 | 北村宏司 | 1 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 830円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 200円 |
| 5 | 120円 | |
| 11 | 380円 | |
| 枠連 | 3−6 | 560円 |
| 馬連 | 5−12 | 690円 |
| 馬単 | 12→5 | 2,330円 |
| ワイド | 5−12 | 360円 |
| 11−12 | 1,970円 | |
| 5−11 | 820円 | |
| 3連複 | 5−11−12 | 4,700円 |
| 3連単 | 12→5→11 | 29,810円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|