競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 10 | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 56 | 田辺裕信 | △ | 2分00秒5 |
2着 | 6 | 7 | ドウデュース | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | ○ | クビ |
3着 | 6 | 6 | ボーンディスウェイ | 牡 | 3 | 56 | 石橋脩 | 1/2 | |
4着 | 1 | 1 | ジャスティンロック | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | △ | 1/2 |
5着 | 7 | 9 | インダストリア | 牡 | 3 | 56 | 戸崎圭太 | ◎ | 3/4 |
払戻金
単勝 | 10 | 670円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 180円 |
7 | 120円 | |
6 | 400円 | |
枠連 | 6−8 | 470円 |
馬連 | 7−10 | 780円 |
馬単 | 10→7 | 2,180円 |
ワイド | 7−10 | 350円 |
6−10 | 1,630円 | |
6−7 | 1,070円 | |
3連複 | 6−7−10 | 4,990円 |
3連単 | 10→7→6 | 25,180円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|