競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | ソダシ | 牝 | 4 | 55 | 吉田隼人 | 1分32秒2 | |
2着 | 6 | 11 | ファインルージュ | 牝 | 4 | 55 | C.ルメール | △ | 2 |
3着 | 4 | 7 | レシステンシア | 牝 | 5 | 55 | 横山武史 | クビ | |
4着 | 5 | 10 | ローザノワール | 牝 | 6 | 55B | 田中勝春 | ハナ | |
5着 | 1 | 2 | ソングライン | 牝 | 4 | 55 | 池添謙一 | ◎ | ハナ |
払戻金
単勝 | 5 | 570円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 230円 |
11 | 190円 | |
7 | 360円 | |
枠連 | 3−6 | 1,770円 |
馬連 | 5−11 | 2,010円 |
馬単 | 5→11 | 4,010円 |
ワイド | 5−11 | 730円 |
5−7 | 1,460円 | |
7−11 | 1,470円 | |
3連複 | 5−7−11 | 8,270円 |
3連単 | 5→11→7 | 43,780円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|