競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 16 | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 58 | 横山和生 | ◎ | 3分16秒2 |
| 2着 | 8 | 18 | ディープボンド | 牡 | 5 | 58 | 和田竜二 | ○ | 7 |
| 3着 | 4 | 7 | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | 58 | 菱田裕二 | 1 | |
| 4着 | 5 | 9 | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 58 | 池添謙一 | ▲ | 3 1/2 |
| 5着 | 1 | 1 | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 58 | 石橋脩 | △ | 2 |
払戻金
| 単勝 | 16 | 490円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 180円 |
| 18 | 120円 | |
| 7 | 260円 | |
| 枠連 | 8−8 | 450円 |
| 馬連 | 16−18 | 520円 |
| 馬単 | 16→18 | 1,230円 |
| ワイド | 16−18 | 270円 |
| 7−16 | 950円 | |
| 7−18 | 500円 | |
| 3連複 | 7−16−18 | 1,580円 |
| 3連単 | 16→18→7 | 6,970円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|