競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 58 | 横山和生 | R2分08秒7 | |
| 2着 | 5 | 10 | ヒシイグアス | 牡 | 6 | 58 | D.レーン | ◎ | 2 |
| 3着 | 4 | 7 | デアリングタクト | 牝 | 5 | 56 | 松山弘平 | 2 | |
| 4着 | 7 | 15 | ディープボンド | 牡 | 5 | 58 | 和田竜二 | △ | ハナ |
| 5着 | 5 | 9 | マイネルファンロン | 牡 | 7 | 58 | M.デムーロ | 1 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 420円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 180円 |
| 10 | 250円 | |
| 7 | 240円 | |
| 枠連 | 3−5 | 2,520円 |
| 馬連 | 6−10 | 2,060円 |
| 馬単 | 6→10 | 3,420円 |
| ワイド | 6−10 | 780円 |
| 6−7 | 710円 | |
| 7−10 | 840円 | |
| 3連複 | 6−7−10 | 5,150円 |
| 3連単 | 6→10→7 | 25,220円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|