競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 7 | スタニングローズ | 牝 | 3 | 55 | 坂井瑠星 | ▲ | 1分58秒6 |
| 2着 | 4 | 8 | ナミュール | 牝 | 3 | 55 | 横山武史 | ○ | 1/2 |
| 3着 | 5 | 9 | スターズオンアース | 牝 | 3 | 55 | C.ルメール | △ | ハナ |
| 4着 | 3 | 6 | メモリーレゾン | 牝 | 3 | 55 | 古川吉洋 | 2 | |
| 5着 | 5 | 10 | アートハウス | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | △ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 7 | 570円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 150円 |
| 8 | 140円 | |
| 9 | 130円 | |
| 枠連 | 4−4 | 1,040円 |
| 馬連 | 7−8 | 990円 |
| 馬単 | 7→8 | 2,430円 |
| ワイド | 7−8 | 360円 |
| 7−9 | 320円 | |
| 8−9 | 300円 | |
| 3連複 | 7−8−9 | 1,090円 |
| 3連単 | 7→8→9 | 6,900円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|