競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | (外)ジャンダルム | 牡 | 7 | 57B | 荻野極 | △ | 1分07秒8 |
2着 | 4 | 7 | ウインマーベル | 牡 | 3 | 55B | 松山弘平 | ▲ | クビ |
3着 | 3 | 6 | ナランフレグ | 牡 | 6 | 57 | 丸田恭介 | 3/4 | |
4着 | 2 | 4 | ダイアトニック | 牡 | 7 | 57 | 岩田康誠 | クビ | |
5着 | 5 | 9 | ナムラクレア | 牝 | 3 | 53 | 浜中俊 | ◎ | アタマ |
払戻金
単勝 | 2 | 2,030円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 470円 |
7 | 510円 | |
6 | 560円 | |
枠連 | 1−4 | 3,430円 |
馬連 | 2−7 | 15,340円 |
馬単 | 2→7 | 36,640円 |
ワイド | 2−7 | 3,100円 |
2−6 | 3,550円 | |
6−7 | 2,960円 | |
3連複 | 2−6−7 | 50,590円 |
3連単 | 2→7→6 | 468,950円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|