競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | メイケイエール | 牝 | 4 | 55 | 池添謙一 | △ | 1分08秒1 |
| 2着 | 8 | 16 | シャインガーネット | 牝 | 5 | 54 | 田辺裕信 | 1 | |
| 3着 | 5 | 10 | ナランフレグ | 牡 | 6 | 56 | 丸田恭介 | ◎ | クビ |
| 4着 | 3 | 6 | ホープフルサイン | 牡 | 6 | 54B | 太宰啓介 | クビ | |
| 5着 | 3 | 5 | タイセイアベニール | 牡 | 7 | 56B | 幸英明 | △ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 400円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 210円 |
| 16 | 310円 | |
| 10 | 240円 | |
| 枠連 | 2−8 | 1,270円 |
| 馬連 | 3−16 | 4,190円 |
| 馬単 | 3→16 | 5,990円 |
| ワイド | 3−16 | 1,550円 |
| 3−10 | 970円 | |
| 10−16 | 1,010円 | |
| 3連複 | 3−10−16 | 8,280円 |
| 3連単 | 3→16→10 | 43,080円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|