競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 10 | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | ▲ | 1分34秒1 |
| 2着 | 2 | 3 | ソリタリオ | 牡 | 3 | 56 | C.デムーロ | ◎ | クビ |
| 3着 | 5 | 9 | レッドベルアーム | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | 1 3/4 | |
| 4着 | 1 | 1 | ビーアストニッシド | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | ハナ | |
| 5着 | 6 | 11 | デルマグレムリン | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 1,020円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 280円 |
| 3 | 170円 | |
| 9 | 200円 | |
| 枠連 | 2−6 | 610円 |
| 馬連 | 3−10 | 2,020円 |
| 馬単 | 10→3 | 4,840円 |
| ワイド | 3−10 | 740円 |
| 9−10 | 930円 | |
| 3−9 | 560円 | |
| 3連複 | 3−9−10 | 3,680円 |
| 3連単 | 10→3→9 | 25,490円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|