競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 8 | ポタジェ | 牡 | 5 | 57 | 吉田隼人 | △ | 1分58秒4 |
| 2着 | 7 | 14 | レイパパレ | 牝 | 5 | 55 | 川田将雅 | △ | クビ |
| 3着 | 5 | 9 | アリーヴォ | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | ハナ | |
| 4着 | 5 | 10 | ヒシイグアス | 牡 | 6 | 57 | 池添謙一 | ◎ | 1 |
| 5着 | 2 | 4 | ジャックドール | 牡 | 4 | 57 | 藤岡佑介 | ▲ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 5,870円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 1,140円 |
| 14 | 420円 | |
| 9 | 1,240円 | |
| 枠連 | 4−7 | 4,790円 |
| 馬連 | 8−14 | 10,980円 |
| 馬単 | 8→14 | 39,630円 |
| ワイド | 8−14 | 1,990円 |
| 8−9 | 7,110円 | |
| 9−14 | 3,160円 | |
| 3連複 | 8−9−14 | 50,990円 |
| 3連単 | 8→14→9 | 537,590円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|