競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 18 | ダノンスコーピオン | 牡 | 3 | 57 | 川田将雅 | ○ | 1分32秒3 |
| 2着 | 1 | 1 | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 57 | 横山典弘 | クビ | |
| 3着 | 5 | 10 | カワキタレブリー | 牡 | 3 | 57 | 菅原明良 | クビ | |
| 4着 | 2 | 4 | セリフォス | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | ◎ | 1 1/4 |
| 5着 | 6 | 11 | インダストリア | 牡 | 3 | 57 | D.レーン | クビ |
払戻金
| 単勝 | 18 | 710円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 260円 |
| 1 | 260円 | |
| 10 | 4,780円 | |
| 枠連 | 1−8 | 1,190円 |
| 馬連 | 1−18 | 2,490円 |
| 馬単 | 18→1 | 4,820円 |
| ワイド | 1−18 | 1,110円 |
| 10−18 | 48,720円 | |
| 1−10 | 40,660円 | |
| 3連複 | 1−10−18 | 416,750円 |
| 3連単 | 18→1→10 | 1,532,370円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|