競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 10 | セリフォス | 牡 | 3 | 56 | D.レーン | 1分32秒5 | |
| 2着 | 2 | 3 | ダノンザキッド | 牡 | 4 | 57 | 北村友一 | 1 1/4 | |
| 3着 | 3 | 6 | ソダシ | 牝 | 4 | 55 | 吉田隼人 | 1/2 | |
| 4着 | 6 | 11 | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 57B | 松山弘平 | △ | ハナ |
| 5着 | 2 | 4 | (外)シュネルマイスター | 牡 | 4 | 57 | C.ルメール | ○ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 920円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 330円 |
| 3 | 520円 | |
| 6 | 220円 | |
| 枠連 | 2−5 | 1,410円 |
| 馬連 | 3−10 | 11,870円 |
| 馬単 | 10→3 | 19,920円 |
| ワイド | 3−10 | 2,980円 |
| 6−10 | 1,170円 | |
| 3−6 | 2,240円 | |
| 3連複 | 3−6−10 | 20,530円 |
| 3連単 | 10→3→6 | 142,650円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|