競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 15 | カフジオクタゴン | 牡 | 3 | 56 | C.ホー | △ | 1分51秒9 |
| 2着 | 2 | 2 | タイセイドレフォン | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | ○ | クビ |
| 3着 | 5 | 9 | ハピ | 牡 | 3 | 56 | 藤岡佑介 | ◎ | クビ |
| 4着 | 4 | 6 | ビヨンドザファザー | 牡 | 3 | 56 | 北村友一 | 5 | |
| 5着 | 6 | 10 | ホウオウルーレット | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | △ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 15 | 2,160円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 440円 |
| 2 | 150円 | |
| 9 | 150円 | |
| 枠連 | 2−8 | 2,530円 |
| 馬連 | 2−15 | 3,690円 |
| 馬単 | 15→2 | 10,390円 |
| ワイド | 2−15 | 1,250円 |
| 9−15 | 1,160円 | |
| 2−9 | 330円 | |
| 3連複 | 2−9−15 | 4,370円 |
| 3連単 | 15→2→9 | 42,810円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|