競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | ボンボヤージ | 牝 | 5 | 51 | 川須栄彦 | 1分06秒9 | |
| 2着 | 2 | 3 | タイセイビジョン | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | ▲ | 1 1/4 |
| 3着 | 8 | 16 | ナムラクレア | 牝 | 3 | 53 | 浜中俊 | ◎ | クビ |
| 4着 | 1 | 2 | アネゴハダ | 牝 | 3 | 49 | 酒井学 | ○ | 3/4 |
| 5着 | 5 | 9 | モントライゼ | 牡 | 4 | 55 | 幸英明 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 1 | 16,430円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 1,570円 |
| 3 | 170円 | |
| 16 | 120円 | |
| 枠連 | 1−2 | 1,120円 |
| 馬連 | 1−3 | 46,190円 |
| 馬単 | 1→3 | 113,390円 |
| ワイド | 1−3 | 8,960円 |
| 1−16 | 4,520円 | |
| 3−16 | 310円 | |
| 3連複 | 1−3−16 | 31,820円 |
| 3連単 | 1→3→16 | 493,580円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|