競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | マテンロウレオ | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 2分00秒5 | |
| 2着 | 3 | 3 | ダンテスヴュー | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | ○ | ハナ |
| 3着 | 8 | 11 | メイショウゲキリン | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | △ | 1 1/2 |
| 4着 | 4 | 4 | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | △ | クビ |
| 5着 | 6 | 6 | ストロングウィル | 牡 | 3 | 56 | 松山弘平 | ◎ | 3 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 400円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 150円 |
| 3 | 150円 | |
| 11 | 460円 | |
| 枠連 | 2−3 | 810円 |
| 馬連 | 2−3 | 790円 |
| 馬単 | 2→3 | 1,560円 |
| ワイド | 2−3 | 320円 |
| 2−11 | 1,610円 | |
| 3−11 | 1,580円 | |
| 3連複 | 2−3−11 | 6,820円 |
| 3連単 | 2→3→11 | 26,860円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|