競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 14 | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 57 | 田辺裕信 | ○ | R3分02秒4 |
2着 | 2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | 57 | 吉田隼人 | ▲ | ハナ |
3着 | 8 | 17 | ジャスティンパレス | 牡 | 3 | 57 | 鮫島克駿 | ◎ | 1/2 |
4着 | 6 | 11 | ドゥラドーレス | 牡 | 3 | 57 | 横山武史 | 5 | |
5着 | 5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡 | 3 | 57 | 浜中俊 | クビ |
払戻金
単勝 | 14 | 410円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 160円 |
4 | 290円 | |
17 | 330円 | |
枠連 | 2−7 | 850円 |
馬連 | 4−14 | 2,030円 |
馬単 | 14→4 | 3,370円 |
ワイド | 4−14 | 790円 |
14−17 | 770円 | |
4−17 | 1,920円 | |
3連複 | 4−14−17 | 6,440円 |
3連単 | 14→4→17 | 30,010円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|