競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | ザダル | 牡 | 6 | 57.5 | 松山弘平 | △ | 1分32秒9 |
2着 | 6 | 11 | ダイワキャグニー | せん | 8 | 57.5B | 幸英明 | 1 | |
3着 | 5 | 10 | カイザーミノル | 牡 | 6 | 56B | 横山典弘 | △ | アタマ |
4着 | 2 | 4 | ダイアトニック | 牡 | 7 | 57.5 | 岩田康誠 | △ | アタマ |
5着 | 5 | 9 | クリノプレミアム | 牝 | 5 | 52 | 江田照男 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 7 | 1,390円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 420円 |
11 | 620円 | |
10 | 240円 | |
枠連 | 4−6 | 830円 |
馬連 | 7−11 | 14,680円 |
馬単 | 7→11 | 24,540円 |
ワイド | 7−11 | 4,020円 |
7−10 | 1,650円 | |
10−11 | 1,990円 | |
3連複 | 7−10−11 | 25,310円 |
3連単 | 7→11→10 | 194,320円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|